Description
| Model | OrderGO III |
| Sistem özellikleri | |
| İşletim sistemi | Android 8.1 |
| İşlemci | ARM ® Cortex ™ -A53 Sekiz Çekirdek 1.3GHz |
| Bellek | 2 Gb RAM + 16 Gb ROM |
| Depolama | 8 GB eMMC |
| Ekran Özellikleri | 5.0″ HD 1280 x 720 500 Nits |
| Kontrast Oranı | 800: 1 (yaz.) |
| Dokunma | Projektif Kapasitif Multi-touch |
| Sensörler | Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü, G-sensor |
| Ses | 1 x Dahili Mikrofon, 1 x Kulaklık, 1 x 1.2W Hoparlör |
| Kamera | Yok |
| Kablosuz iletişim | |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| I / O Konektörleri | |
| Harici G / Ç | Mikro USB Power Kontrol düğmesi1 x Ses – +, 1 x Güç düğmesi, 2 x İşlev düğmesi |
| Mekanik ve Çevre | |
| Boyutlar (G x Y x Y) | 155mm(H) x 79.5mm(W) x 19,5 mm(T) |
| Net ağırlık / kilogram) | 258 Gr |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ° C ila 50 ° C (Pil Modu) |
| IP Proof | IP65 |
| Dayanıklılık Düşme Testi | 1,5 m Betona Serbest Düşme (IP65) |
| Sertifikalar | CE, FCC, CCC |
| Güç Yönetimi | |
| Pil | 3.7V 4000mAh Li-ion çıkarılabilir batarya |
| Pil çalışma süresi | 20 saat ++ |
| Bekleme Süresi | 72 Saat |
| Adaptör | 5V 2A Güç Adaptörü |






Reviews
There are no reviews yet.